Результаты тестирования HIMACS vs Mixed Product
10.03.2026
Результаты тестирования HIMACS vs Mixed Product
| Характеристики | HIMACS | Mixed Product |
| Основной состав связующего | Приблиз. 30% Метилметакрилат + 10% Полиметилметакрилат | ~ 35% насыщенныйполиэстер (термоактивный) + 5% Метилметакрилат |
| Гигиеничность | Экологический сертификат (NSF)Безвреден для человека | Сертификат не подтвержден Остатки стирола |
| Прочность | Высокий показательПредел прочности: 6.643 Kgf/mm2 | Может расколоться или поврежден после удараПредел прочности: 3.247 Kgf/mm2 |
| Твердость | Высокий показательТвердость по Барколу: 61 | Возможны царапиныТвердость по Барколу: 50 |
| Изменение цвета (после года эксплуатации) | нет видимых измененийΔE : 0.62 | Пожелтение ΔE : 16.91 |
| Изменение цвета при нагреве (1 час 170°С) | Очень низкий показатель (без видимых изменений) ΔE : 1.61 | Высокий показатель(пожелтение) ΔE : 22.87 |
| Огнестойкость | Класс Г1, КМ1(трудновоспламеняемый) | Не классифицированПо расчетным данным класс КМ2(умеренновоспламе-няемый) |
| Термопластичность | Пригоден, соответствуеттребованиям | Не рекомендуется |
